| Administration | Territoire non incorporé en libre association avec les États-Unis d’Amérique |
| Capitale | Saipan |
| Population | 56 940 |
| Superficie terrestre (km2) | 457 |
| Altitude max.(m) | 965 |
| ZEE (km2) | 749 268 |
| Monnaie | Dollar des États-Unis (USD) |
| PIB par habitant (USD) | 12 239 (2013) |
| Langues | anglais, chamorro, carolinien |
| Adhésion à la Communauté du Pacifique | 1983 |
Projets
- Synthèse 2016 du programme de travail de la Communauté du Pacifique aux Îles Mariannes du Nord (Anglais – Mise à jour : juin 2016)