| Administration | République, État membre de l’ONU depuis 1994 |
| Capitale | Melekeok |
| Population | 17 950 |
| Superficie terrestre (km2) | 444 |
| Altitude max.(m) | 242 |
| ZEE (km2) | 603 978 |
| Monnaie | Dollar des États-Unis (USD) |
| PIB par habitant (USD) | 13 835 (2014) |
| Langues | anglais, paloasien, sonsorolais, tobi, japonais |
| Adhésion à la Communauté du Pacifique | 1983 |
Projets
- Synthèse 2016 du programme de travail de la Communauté du Pacifique à Palau (Anglais – Mise à jour : juin 2016)