| Administration | État indépendant, État membre de l’ONU depuis 1976, Membre du Commonwealth depuis 1970 |
| Capitale | Apia |
| Population | 187 300 |
| Superficie terrestre (km2) | 2 934 |
| Altitude max.(m) | 1 857 |
| ZEE (km2) | 127 950 |
| Monnaie | Tala samoan (SAT) |
| PIB par habitant (USD) | 4 231 (2014) |
| Langues | anglais, samoan |
| Adhésion à la Communauté du Pacifique | 1965 |
Projets
- Synthèse 2016 du programme de travail de la Communauté du Pacifique aux Samoa (Anglais – Mise à jour : juin 2016)
Liens utiles
