Population Census 2006


Household characteristics

Household size

Number of private households, number of occupants, and average household size by division/district.
Division/District Number of private
households
Number of people
in private
 households
Average household
 size (number of
people per household)
1996 2006 1996 2006 1996 2006
TONGA 16,194 17,462 97,784 101,144 6.0 5.8
Tongatapu 10,796 11,971 66,979 71,340 6.2 6.0
  Kolofo'ou 2,674 3036 16,953 18,216 6.3 6.0
  Kolomotu'a 2,400 2689 14,451 15,753 6.0 5.9
  Vaini 1,742 2029 11,180 12,497 6.4 6.2
  Tatakamotonga 1,155 1190 3,828 6,775 5.9 5.7
  Lapaha 1,172 1220 7,370 7,255 6.3 5.9
  Nukunuku 988 1131 6,160 6,807 6.2 6.0
  Kolovai 665 676 4,037 4,037 6.1 6.0
VAVA'U 2,728 2,871 15,715 15,435 5.8 5.4
  Neiafu 1,016 1,060 5,650 5,738 5.6 5.4
  Pangaimotu 212 243 1,298 1,406 6.1 5.8
  Hahake 395 436 2,291 2,422 5.8 5.6
  Leimatu'a 474 489 2,753 2,734 5.8 5.6
  Hihifo 372 430 2,375 2,267 6.4 5.3
  Motu 259 213 1,348 868 5.2 4.1
HA'APAI 1,469 1,372 8,138 7,541 5.5 5.5
  Pangai 501 530 2,966 2,943 5.9 5.6
  Foa 244 251 1,434 1,474 5.9 5.9
  Lulunga 238 196 1,282 1,075 5.4 5.5
  Mu'omu'a 150 127 735 630 4.9 5.0
  Ha'ano 152 120 773 619 5.1 5.2
  'Uiha 184 148 948 800 5.2 5.4
'EUA 820 899 4934 5,169 6.0 5.7
  'Eua Motu'a 455 515 2,766 2,914 6.1 5.7
  'Eua Fo'ou 365 384 2,168 2,255 5.9 5.9
ONGO NIUA 381 349 2,018 1,659 5.3 4.8
  Niua Toputapu 242 210 1,283 1,013 5.3 4.8
  Niua Fo'ou 139 139 735 646 5.3 4.6

Source: Tonga Statistics Population Census 2006 Analytical Report Volume 2.

Number of private households by household size and people per household.
Household size Private Household People per household
size
Number % Number %
1 1,052 6.0 1,052 1.0
2 1,457 8.3 2,914 2.9
3 1,854 10.6 5,562 5.5
4 2,132 12.2 8,528 8.4
5 2,266 13.0 11,330 11.2
6 2,201 12.6 13,206 13.1
7 1,981 11.3 13,867 13.7
8 1,529 8.8 12,232 12.1
9 1,044 6.0 9,396 9.3
10 678 3.9 6,780 6.7
11 445 2.5 4,895 4.8
12 309 1.8 3,708 3.7
13 178 1.0 2,314 2.3
14 115 0.7 1,610 1.6
15+ 221 1.3 3,750 3.7
Total 17,462 100.0 101,144 100.0

Source: Tonga Statistics Population Census 2006 Analytical Report Volume 2.


Contact person. Viliami Fifita  OR Sione Lolohea