| Nationality | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Australia | 156 | 165 | 161 | 165 | 187 | 207 | 184 | 186 | 136 | 138 |
| New Zealand | 95 | 66 | 88 | 140 | 175 | 145 | 147 | 117 | 147 | 105 |
| Fiji | na | na | na | na | 336 | 336 | 332 | 223 | 197 | 218 |
| Kiribati | na | na | na | na | 0 | 152 | 54 | 33 | 28 | 17 |
| Otder Pacific | 451 | 392 | 416 | 416 | 152 | 84 | 100 | 78 | 16 | 66 |
| USA | 44 | 46 | 53 | 55 | 78 | 113 | 68 | 83 | 56 | 54 |
| Canada | 11 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 11 | 18 | 7 | 11 |
| UK | 39 | 14 | 23 | 31 | 34 | 46 | 49 | 37 | 55 | 35 |
| Germany | 21 | 31 | 13 | 4 | 26 | 12 | 25 | 14 | 25 | 18 |
| France | 7 | 9 | 5 | 21 | 13 | 16 | 9 | 12 | 8 | 16 |
| Otder Europe | 32 | 19 | 21 | 46 | 35 | 23 | 25 | 41 | 32 | 18 |
| Japan | 85 | 236 | 222 | 189 | 152 | 109 | 137 | 118 | 250 | 227 |
| Otder Asia | 58 | 98 | 35 | 47 | 68 | 58 | 89 | 73 | 78 | 80 |
| Otder Countries | 7 | 18 | 36 | 16 | 38 | 49 | 60 | 52 | 45 | 98 |
| Tuvalu | 5 | 55 | 29 | |||||||
| Total | 1,006 | 1,098 | 1,079 | 1,140 | 1,313 | 1,377 | 1,290 | 1,085 | 11,35 | 1,130 |
source: Tuvalu Censtral Statistics Division (CSD)
Notes: 1 Prior to 2002 nationality of I-Kiribati and Fiji was
combined.
Other Pacific includes Tuvaluans who are not resident in Tuvalu.
Copy right © Tuvalu Central Statistics Division - 2006