Social Statistics
Population Distribution
population, five year age groups: 1958 to 1999
| Age Group | 1958 | 1973 | 1980 | 1988 | 1999 |
| Total | 14,163 | 25,045 | 30,873 | 43,380 | 50,840 |
| 0-4 | 2,665 | 4,631 | 6,502 | 8,651 | 7,652 |
| 5-9 | 2,115 | 3,899 | 5,023 | 7,609 | 6,640 |
| 10-14 | 1,485 | 3,088 | 4,054 | 5,876 | 7,513 |
| 15-19 | 928 | 2,764 | 2,956 | 4,085 | 6,316 |
| 20-24 | 837 | 2,045 | 2,601 | 3,510 | 4,545 |
| 25-29 | 905 | 1,511 | 2,225 | 3,027 | 3,750 |
| 30-34 | 811 | 935 | 1,779 | 2,656 | 3,220 |
| 35-39 | 773 | 861 | 1,136 | 2,187 | 2,852 |
| 40-44 | 585 | 789 | 819 | 1,492 | 2,390 |
| 45-49 | 591 | 727 | 809 | 971 | 2,023 |
| 50-54 | 432 | 716 | 699 | 743 | 1,365 |
| 55-59 | 421 | 640 | 664 | 680 | 792 |
| 60-64 | 409 | 512 | 642 | 635 | 597 |
| 65-69 | 263 | 348 | 423 | 544 | 435 |
| 70-74 | 222 | 252 | 244 | 373 | 301 |
| 75+ | 319 | 371 | 297 | 341 | 363 |
| Unknown | 402 | 956 | - | - | 86 |
| Male | 7,080 | 12,335 | 15,851 | 22,181 | 26,026 |
| 0-4 | 1,346 | 2,437 | 3,377 | 4,423 | 3,957 |
| 5-9 | 1,162 | 2,023 | 2,661 | 3,884 | 3,384 |
| 10-14 | 782 | 1,550 | 2,117 | 3,055 | 3,886 |
| 15-19 | 452 | 1,379 | 1,434 | 2,104 | 3,193 |
| 20-24 | 411 | 1,070 | 1,223 | 1,686 | 2,266 |
| 25-29 | 462 | 741 | 1,142 | 1,520 | 1,890 |
| 30-34 | 421 | 489 | 930 | 1,348 | 1,652 |
| 35-39 | 386 | 429 | 608 | 1,205 | 1,456 |
| 40-44 | 294 | 427 | 436 | 758 | 1,195 |
| 45-49 | 317 | 358 | 409 | 549 | 1,119 |
| 50-54 | 201 | 357 | 376 | 386 | 731 |
| 55-59 | 201 | 328 | 332 | 359 | 432 |
| 60-64 | 231 | 263 | 359 | 313 | 293 |
| 65-69 | 151 | 159 | 212 | 255 | 230 |
| 70-74 | 120 | 113 | 107 | 183 | 144 |
| 75+ | 143 | 182 | 128 | 153 | 159 |
| Unknown | - | 30 | - | - | 39 |
| Female | 6,681 | 11,800 | 15,022 | 21,199 | 24,814 |
| 0-4 | 1,319 | 2,194 | 3,125 | 4,228 | 3,695 |
| 5-9 | 953 | 1,876 | 2,362 | 3,725 | 3,256 |
| 10-14 | 703 | 1,538 | 1,937 | 2,821 | 3,627 |
| 15-19 | 476 | 1,385 | 1,522 | 1,981 | 3,123 |
| 20-24 | 426 | 975 | 1,378 | 1,824 | 2,279 |
| 25-29 | 443 | 770 | 1,083 | 1,507 | 1,860 |
| 30-34 | 390 | 446 | 849 | 1,308 | 1,568 |
| 35-39 | 387 | 432 | 528 | 982 | 1,396 |
| 40-44 | 291 | 362 | 383 | 734 | 1,195 |
| 45-49 | 274 | 369 | 400 | 422 | 904 |
| 50-54 | 231 | 359 | 323 | 357 | 634 |
| 55-59 | 220 | 312 | 332 | 321 | 360 |
| 60-64 | 178 | 249 | 283 | 322 | 304 |
| 65-69 | 112 | 189 | 211 | 289 | 205 |
| 70-74 | 102 | 139 | 137 | 190 | 157 |
| 75+ | 176 | 189 | 169 | 188 | 204 |
| Unknown | - | 16 | - | - | 47 |
1. Figures for 1958 indicate the Marshallese population born in Marshall Islands. Others born elsewhere numbered 402. Figures for 1967 by age not available, counts collected by Peace Corps, and figures for 1973 are actual counts of 1973 TTPI Census.
Sources: Census of the Trust Territory of the Pacific Islands (TTPI), 1958 (prepared by the High Commissioner, of the TTPI, June, 1959), 1973 Population of TTPI, 1980 Census of Population, TTPI, US Bureau of Census, 1988 Census of Population and Housing, 1999 Census of Population and Housing.
