Population by Province of Enumeration


Province
Total Fijian Indian
Male Female Urban Rural Male Female Urban Rural Male Female Urban Rural
Total 393,931 381,146 359495 415582 199895 193680 161335 232240 171,796 167,022 168,035 170,783
Ba 107,888 104,309 98372 113825 35683 34219 37113 32789 68731 66761 55209 80283
Bua 7581 7407 592 14396 5564 5428 519 10473 1645 1711 45 3311
Cakaudrove 22976 21345 4970 39351 16405 15180 2232 29353 3490 3348 2051 4787
Kadavu 4954 4581 - 9535 4873 4540 - 9413 40 8 - 48
Lau 6280 5931 - 12211 6156 5846 - 12002 51 37 - 88
Lomaiviti 8366 7848 3746 12468 75555 7164 2673 12046 302 234 405 131
Macuata 40787 39420 24489 55718 11767 10596 5195 17168 28202 28092 18476 37818
Nadroga Navosa 27754 26329 7862 46221 14386 13794 3417 24763 13004 12240 4116 21128
Naitasiri 63634 63007 102973 23668 35290 35547 52580 18257 24921 24102 43918 5105
Namosi 2903 2839 - 5742 2614 2607 - 5221 220 191 - 411
Ra 15888 15016 4836 26068 9500 8873 1515 16858 6225 6014 3258 8981
Rewa 51190 50357 91474 10073 29389 29504 50084 8809 14253 14077 27291 1039
Serua 7797 7664 5790 9671 4213 4254 1859 6606 3075 2928 3437 2566
Tailevu 24479 23737 14391 33825 16394 16068 4148 28314 7628 7265 9829 5064
Rotuma 1454 1356 - 2810 106 62 - 168 9 14 - 23


Note: "Others" are not included