Social Statistics
Population Density
urban population and place, broad age group: 1999
| Area | Total | 0-4 yrs | 5-14 yrs | 15-64 yrs | 65+ yrs | Not reported |
| Total | 34,578 | 5,171 | 8,912 | 19,800 | 683 | 12 |
| Majuro Atoll | 23,676 | 3,419 | 5,900 | 8,912 | 524 | 9 |
| Majuro DUD | 15,486 | 2,206 | 3,808 | 9,125 | 340 | 7 |
| Darrit | 7,103 | 1,001 | 1,773 | 4,183 | 142 | 4 |
| Uliga | 2,044 | 293 | 483 | 1,215 | 53 | |
| Delap | 6,339 | 912 | 1,552 | 3,727 | 145 | 3 |
| Majuro other | 8,190 | 1,213 | 2,092 | 4,699 | 184 | 2 |
| Jelter | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| Rongrong | 31 | 4 | 6 | 19 | 2 | - |
| Kolalen | 6 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| Bokaetoktok | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Lobikaire | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Aneen Wudej | 5 | 1 | - | 4 | - | - |
| Aneko | 9 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| Enemanet | 10 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| Denmeo | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Kemmaan | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Didej | 25 | 6 | 5 | 14 | - | - |
| Ejit | 219 | 43 | 58 | 111 | 7 | - |
| Rairok | 3,846 | 574 | 947 | 2,233 | 90 | 2 |
| Ajeltake | 1,170 | 166 | 303 | 666 | 35 | - |
| Woja | 343 | 57 | 86 | 197 | 3 | - |
| Arrak | 249 | 42 | 57 | 150 | - | - |
| Laura | 2,256 | 314 | 617 | 1,281 | 44 | - |
| Pikiriin | 5 | - | 2 | 3 | - | - |
| Kwajalein Atoll | 10,902 | 1,752 | 3,012 | 5,976 | 159 | 3 |
| Enubirr (Santo) | 621 | 121 | 157 | 341 | 2 | - |
| Ningi (Nene) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Gugeegue | 143 | 26 | 37 | 79 | 1 | - |
| Ebwaj | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| North Loi | 66 | 6 | 14 | 44 | 2 | - |
| South Loi | 10 | - | 6 | 4 | - | - |
| Ebeye | 9,345 | 1,484 | 2,579 | 5,137 | 142 | 3 |
| Ebjadik | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Orpap | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Kwajalein (USAKA) | 104 | 22 | 28 | 54 | - | - |
| Enibuuj | 52 | 7 | 20 | 23 | 2 | - |
| Carlos | 56 | 3 | 20 | 33 | - | - |
| Mejatto | 400 | 67 | 113 | 214 | 6 | - |
| Ebadon | 93 | 12 | 37 | 40 | 4 | - |
Source: 1999 Census of Population and Housing, EPPSO
