Census 2002
Sample surveys
Census and Surveys
Average household size by district, Nauru, 2002
| District | Resident population | Households | Household size | ||
| Number | % | Number | % | ||
| Total | 9872 | 100 | 1676 | 100 | 5.9 |
| Yaren | 625 | 6.3 | 80 | 4.8 | 7.8 |
| Boe | 728 | 7.4 | 117 | 7 | 6.2 |
| Aiwo | 1042 | 10.6 | 175 | 10.4 | 6 |
| Buada | 673 | 6.8 | 89 | 5.3 | 7.6 |
| Denig | 283 | 2.9 | 53 | 3.2 | 5.3 |
| Nibok | 479 | 4.9 | 70 | 4.2 | 6.8 |
| Uaboe | 385 | 3.9 | 51 | 3 | 7.5 |
| Baitsi | 443 | 4.5 | 47 | 2.8 | 9.4 |
| Ewa | 394 | 4 | 65 | 3.9 | 6.1 |
| Anetan | 497 | 5 | 69 | 4.1 | 7.2 |
| Anabar | 378 | 3.8 | 44 | 2.6 | 8.6 |
| Ijuw | 168 | 1.7 | 25 | 1.5 | 6.7 |
| Anibare | 231 | 2.3 | 31 | 1.8 | 7.5 |
| Meneng | 1316 | 13.3 | 199 | 11.9 | 6.6 |
| Location | 2230 | 22.6 | 561 | 33.5 | 4 |
source:Nauru Bureau of Statistics
