Tous les agents du Service de la Statistique sont titulaires du BACCALAURÉAT sinon d'un niveau plus élevé.
Chaque agent a suivi diverses formations en statistiques qui sont citées ci-dessous :
Jean Paul GOEPFERT, Chef de Service
| Années | Intitulé de la Formation | Lieu de Formation | Organization |
| 2006 | Statistique descriptive II | Cepe / INSEE | ENSAE |
| 2006 | Les Indices | Cepe / INSEE | ENSAE |
Mme Elisa VALEFAKAAGA
| Années | Intitulé de la Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2006 | "Mise à jour des données sur le site web (PRISM)" | Wallis | CPS |
| "Introduction au système d'information géographique (SIG) sur la population (PopGIS) " | Wallis | CPS | |
| Initiation à "MAPINFO" | Wallis | STSEE | |
| 2005 | Formation sur la réalisation de l'Enquête Budget des Familles (EBF) | Wallis | STSEE |
| Formation sur le logiciel "LOLF" budget état | Wallis | Service des Finances | |
| 2004 | Formation "réalisation de sites web" (PRISM) | Nouvelle Calédonie | CPS |
| 2003 | "Analyse des données et rédaction de rapports" | Wallis | CPS |
| Formation sur le logiciel Front Page et sur la mise en place des indicateurs économiques et sociales | Nouvelle Calédonie | CPS | |
| Formation sur les phases préparatoire et collecte du Recensement (RGP) | Wallis | INSEE | |
| 2001 | "Calcul des Indices et Index du Bâtiment" | Nouvelle Calédonie | ISEE |
| Formation sur la "gestion des services de statistique" | Fidji | CPS | |
| 2000 | Relevés, Changements de base, logiciels | Nouvelle Calédonie | ISEE |
| Formation aux méthodes et opérations statistiques | Wallis | CPS |
Mme Anastasia VAKAULIAFA
| Années | Intitulé de la Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2006 | "Introduction au système d'information géographique (SIG) sur la population (PopGIS) | Wallis | CPS |
| Initiation à "MAPINFO" | Wallis | STSEE | |
| 2005 | "Compte rendu et procès verbal" | Wallis | ADMINISTRATION |
| "La lettre" | Wallis | ADMINISTRATION | |
| 2003 | "Analyse de données et rédaction de rapports" | Wallis | CPS |
| Formation sur les phases préparatoire et collecte du Recensement (RGP) | Wallis | INSEE | |
| 2000 | "Formation et collecte statistique de l'information" et "Calcul de l'Indice des Prix à la Consommation) | Nouvelle-Calédonie | ISEE |
| Formation aux méthodes et opérations statistiques | Wallis | CPS |
Mme Carmela TRANTY
| Années | Intitulé de la Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2005 | Formation "Bon de Commande" et "Enregistrement de factures" | Wallis | Service des Finances |
| Formation "Logiciel LOLF" budget état | Wallis | Service des Finances | |
| Formation "Logiciel ASTRE" budget territorial | Wallis | Service des Finances | |
| 2003 | "Analyse de données et rédaction de rapports" | Wallis | CPS |
| 2001 | "Collecte et traitement statistique de l'Information" | Nouvelle Calédonie | ISEE |
| "Calcul des Indices et Index du Bâtiment" | Nouvelle Calédonie | ISEE |
Mr Jean Paul MAILAGI
| Années | Intitulé de la Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2006 | "Introduction au système d'information géographique (SIG) sur la population (Pop Gis) | Wallis | CPS |
| Formation "GPS" | Wallis | Économie rurale | |
| 2005 | Formation sur la réalisation de l'Enquête Budget des Familles (EBF) | Wallis | STSEE |
| 2003 | "Formation sur les phases préparatoire et collecte du Recensement (RGP) | Wallis | INSEE |
| "Analyse de données et rédaction de rapports" | Wallis | CPS |
Melle Lita TUFELE
| Années | Intitulés des Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2006 | "Mise à jour des données sur le site web (PRISM)" | Wallis | CPS |
| 2005 | Formation "Communication" | Wallis | ADMINISTRATION |
| Formation "Accueil" | Wallis | ADMINISTRATION | |
| 2003 | "Analyse de données et rédaction de rapports" | Wallis | CPS |
| 2001 | "Collecte et traitement statistique de l'information | Nouvelle Calédonie | ISEE |
| "Calcul des Indices et Index du Bâtiment" | Nouvelle Calédonie | ISEE |
Mme Leslye LAKALAKA
| Années | Intitulés des Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2006 | Initiation à "MapInfo" | Wallis | STSEE |
| 2003 | Calcul de l'Indice des prix à la consommation (IPC) | Wallis | STSEE |
| Formation à "l'analyse des données et la rédaction des rapports" | Wallis | CPS |
Mr Bertrand BUFFIERE
| Années | Intitulés des Formation | Lieu de Formation | Organisation |
| 2006 | "Introduction au système d'information géographique (SIG) sur la population (PopGIS) | Wallis | CPS |
| Initiation à "MapInfo" | Wallis | STSEE | |
| 2004 | Formation Informatique | Polynésie Française | ADMINISTRATION |
Source : STSEE