| Date d'effet | SMIG | SMIG | Evolution en % |
| Rémunération horaire (FCFP) | Pour 169 h (FCFP) | ||
| 1/04/1994 | 312.23 | 52,767 | - |
| 1/08/1994 | 317.44 | 53,648 | + 1,64 |
| 1/12/1994 | 322.37 | 54,480 | + 1,52 |
| 1/03/1995 | 326.07 | 55,106 | + 1,13 |
| 1/01/1997 | 335.85 | 56,759 | + 2,91 |
| 1/06/1998 | 344.25 | 58,178 | + 2,43 |
| 1/07/2001 | 372.47 | 62,948 | + 7,57 |
| 1/01/2002 | 394.82 | 66,725 | + 5,66 |
| 1/07/2002 | 414.56 | 70,061 | + 4,76 |
| 1/07/2005 | 434.09 | 73,362 | + 4,5 |
| 1/01/2006 | 440.70 | 74,478 | + 1,5 |
| 1/01/2007 | 451.71 | 76,338.99 | + 2,5 |
| 1/01/2008 | 460.74 | 77,865.77 | + 2 |
| 1/09/2008 | 472.26 | 79,811.94 | + 2,5 |
| 1/04/2010 | 486.43 | 82,206.30 | + 3 |
Source: Statistiques de Wallis et Futuna