| Nomenclature | 2009 | 2010 | ||||||
| 1er trimestre | 2è trimestre | 3è trimestre | 4è trimestre | 1er trimestre | 2è trimestre | 3è trimestre | 4è trimestre | |
| Indice d'ensemble | 99.58 | 100.30 | 101.03 | 101.98 | 102.91 | 103.47 | 104.50 | 105.22 |
| Indice d'ensemble hors tabac | 99.38 | 100.12 | 100.86 | 101.84 | 102.51 | 103.09 | 104.15 | 104.89 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisees | 102.62 | 104.22 | 105.54 | 105.06 | 106.55 | 107.06 | 108.17 | 109.67 |
| Boissons aloolisees, tabac | 105.38 | 104.12 | 104.21 | 104.93 | 112.24 | 112.40 | 112.36 | 111.88 |
| Article d'habillement et article chaussants | 103.50 | 101.76 | 100.71 | 102.13 | 103.29 | 104.19 | 104.21 | 101.91 |
| Logement, d'eau, electricite, gaz et autres combustibles | 96.80 | 96.58 | 97.72 | 100.30 | 102.29 | 103.53 | 105.96 | 106.01 |
| Ameublement, equipement menager et entretien courant de la maison | 104.21 | 105.16 | 105.56 | 105.87 | 106.64 | 107.78 | 108.08 | 108.57 |
| Transport | 90.75 | 94.11 | 95.45 | 98.26 | 95.46 | 95.11 | 96.11 | 97.87 |
| Communications | 100.52 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 | 97.92 |
| Loisirs et culture | 100.61 | 100.94 | 101.24 | 100.82 | 101.95 | 101.85 | 103.09 | 102.04 |
| Hotels, cafes et restaurants | 108.78 | 105.42 | 102.50 | 102.17 | 102.99 | 102.00 | 101.40 | 104.55 |
| Autres biens et services | 101.87 | 102.70 | 102.52 | 102.28 | 102.81 | 106.61 | 106.42 | 107.10 |
Source : Source: Statistiques de Wallis et Futuna
Fichiers Excel disponibles pour téléchargement