L'ancien indice de base 100 (juin 1989) a été remplacé par un indice de base 100 (juin 2008)
| Années | Trimestre | Indice | % par trimestre | % par année |
| 2009 | 1er trimestre | 99.58 | -2.89 | 0.38 |
| 2è trimestre | 100.30 | 0.73 | 0.30 | |
| 3è trimestre | ||||
| 4è trimestre | ||||
| 2008 | 1er trimestre | 99.21 | 0.71 | |
| 2è trimestre | 100.00 | 0.80 | ||
| 3è trimestre | 101.51 | 1.51 | 3.50 | |
| 4è trimestre | 102.55 | 1.02 | 4.10 | |
| 2007 | 4è trimestre | 98.51 | 0.44 |
Source : Source: Statistiques de Wallis et Futuna