| Secteur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Agriculture, alimentation, pêche, affaires rurales | 1 195 242.72 | 1 249 808.45 | 1 288 789.19 | 1 548 990.02 |
| Jeunesse et enseignement | 41 017 702.53 | 47 160 419.08 | 49 483 053.99 | 47 955 688.52 |
| Economie, finance et industrie | 2 140 575.65 | 2 699 865.49 | 2 546 371.49 | 2 741 710.30 |
| Intérieur, Sécurité intérieur, décentralisation | 770 789.63 | 807 932.69 | 981 223.58 | 46 715 474.31 |
| Justice | 343 416.41 | |||
| Premier Ministre, service Généraux | 16 300.00 | 34 420.00 | 27 000.00 | |
| Outre-mer | 14 341 591.06 | 34 874 086.55 | 37 469 152.96 | |
| Equipement, transports, logement, tourisme | 0 | 916 945.65 | 1 070 952.96 | 782 683.64 |
| Transports et sécurité routière | 499 924.62 | |||
| Mer | 6 396.16 | |||
| Jeunesse et sports | 862 812.56 | 459 387.48 | 638 172.60 | 852 085.95 |
| Santé, Famille, handicapés, solidarité | 1 932 569.91 | 1 785 000.00 | 2 245 000.00 | |
| Travail, santé, solidarité | 276 164.70 | 305 588.97 | 413 617.84 | 167 465.86 |
| Ecologie et développement durable | 144 621.81 | 128 990.90 | 80 678.94 | 307 069.08 |
| Totaux | 63 531 807.76 | 90 404 325.26 | 96 251 432.96 | 101 098 167.68 |
Source: Rapports d'activité annuels de la Paierie de Wallis et Futuna
| Secteur | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Agriculture, alimentation, pêche, affaires rurales | 532 995,10 | 1 760 192,12 | 11 306 954,65 | 719 537,65 |
| Jeunesse et enseignement | 15 675 436,74 | 220 929 650,36 | 112 106 832,94 | 7 602 495,66 |
| Économie, finance et industrie | 0,00 | 375 179,00 | 1 698 971,36 | 280 668,19 |
| Intérieur, Sécurité intérieur, décentralisation | 1 066 646,00 | 0,00 | 36 753 667,06 | 996 102,41 |
| Justice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premier Ministre service Généraux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outre-mer | 9 714 767,69 | 177 961 606,21 | 260 778 107,40 | 11 296 102,35 |
| Équipement, transports, logement, tourisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transports et sécurité routière | 0,00 | 67 267 966,59 | 79 775 415,27 | 939 889,94 |
| Mer | 0,00 | 134 313 842,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jeunesse et sports | 184 850,71 | 59 072 114,56 | 0,00 | 2 017 765,05 |
| Santé, Famille, handicapés, solidarité | 0,00 | 0,00 | 101 017 541,77 | 826 531,45 |
| Travail, santé, solidarité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Écologie et développement durable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 855,42 |
| Totaux | 31 174 696,24 | 661 680 550,84 | 603 437 490,45 | 24 762 948,13 |
Source: Rapports d'activité annuels de la Paierie de Wallis et Futuna