| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Recettes de fonctionnement | 2 731 | 2 551 | 2 862 | 2 623 |
| Dépenses de fonctionnement | 2 731 | 2 551 | 2 862 | 2 623 |
| Services Territoriaux | 1 308 | 1 248 | 1 337 | 1 244 |
| Services financiers | 16 | 13 | 8 | 6 |
| Personnels permanents | 1 097 | 1 077 | 1 064 | 1 018 |
| Fonctionnement général des services | 166 | 125 | 207 | 181 |
| Travaux territoriaux | 28 | 33 | 58 | 39 |
| Autres services administratifs | 492 | 561 | 663 | 627 |
| Relations publiques | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Sécurité et Police | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Enseignement | 369 | 423 | 500 | 489 |
| Oeuvres sociales scolaires | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jeunesse, Sports et Culture | 23 | 16 | 24 | 24 |
| Assemblée Territoriale | 82 | 103 | 120 | 96 |
| Conseil du Territoire | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Services sociaux | 383 | 385 | 404 | 365 |
| Aide sociale | 383 | 386 | 404 | 365 |
| Services Économiques | 406 | 240 | 352 | 315 |
| Interventions Économiques Générales | 45 | 44 | 16 | 26 |
| Interventions socio-économiques | 165 | 141 | 235 | 145 |
| Revenus du domaine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interventions pour services agricoles, industriels et commerciaux | 195 | 55 | 101 | 144 |
| Service fiscal | 141 | 116 | 106 | 72 |
| Charges et produits non affectés | 141 | 116 | 106 | 67 |
| Impôts directs | 0 | 0 | 0,3 | 4 |
| Impôts indirects | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxes diverses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 731 | 2 551 | 2 862 | 2 623 |
Source: Statistiques de Wallis et Futuna.