Depuis 6 mois, l'index BT01 a augmenté de 1.05%. Cette variation résulte principalement des indices "sanitaires" (=31.15%), "câbles électriques" (+14.02%), "émulsions" (+12.75%), "essences" (+10.42%), "matières de commutation" (+9.53%), "tôles de couverture" (+7.63%), "tuyau pvc" (+7.42%) et "ciment" (+6.53%). Les baisses concernent les indices "peintures pour bâtiment" (-10.51%), "verre à vitre" (-10.00%), "poutrelles en acier" (-9.69 %), "peinture pour ouvrage metallique" (-6.29%), "bois de coffrage" (-5.72%) et "isolation par sisalation" (-5.02%).
Les nouveaux indices et index du bâtiment sont calculés et publiés sur la base 100 de février 2009.
| Building materials | Indices base fév/2009 | Variation en % | ||
| Juin 2009 | Août 2009 | Deux mois | 12 derniers mois | |
| Tous travaux confondus | 100,47 | 101,05 | 0,6 | - |
| Gros œuvres | 100,61 | 100,61 | 0,0 | - |
| Voirie et réseaux divers | 100,74 | 102,5 | 1,7 | - |
| Terrassements | 100,14 | 99,1 | -1,0 | - |
| Couverture en tôle | 101,19 | 103,6 | 2,4 | - |
| Charpente bois | 100,9 | 102,71 | 1,8 | - |
| Charpente métallique | 100,64 | 96,76 | -3,9 | - |
| Peinture industrielle | 101,14 | 97,82 | -3,3 | - |
| Peinture bâtiment | 100,85 | 97,41 | -3,4 | - |
| Electricité | 101,11 | 105,36 | 4,2 | - |
| Plomberie | 100,69 | 108,19 | 7,4 | - |
| Menuiserie extérieure aluminium | 100,72 | 101,75 | 1,0 | - |
| Menuiserie extérieure bois | 100,63 | 101,36 | 0,7 | - |
| Menuiserie intérieure aluminium | 100,56 | 101,92 | 1,4 | - |
| Menuiserie intérieure bois | 100,63 | 102,67 | 2,0 | - |
| Revêtement sols et murs en carrelage | 99,8 | 101,58 | 1,8 | - |
| Entretien d'espaces verts | 101,09 | 101,19 | 0,1 | - |
Source : Source: Statistiques de Wallis et Futuna
Pour plus d'informations, cliquez ici