| Indicateurs | 2008 | 2003 | 1996 | ||||||
| Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | Total | |
| Nombre de personnes salariées | 1 730 | 1 374 | 3 104 | 1 397 | 1 068 | 2 465 | |||
| Population non occupée | 3 379 | 3 892 | 7 271 | 2 968 | 3 686 | 6 654 | |||
| Taux de chômage | 15,6 | 14,7 | 15,2 | 13,8 | 14,4 | 14,1 | |||
| Taux de chômage (pour les 15–24 ans) | nc | nc | 59,2 | nc | nc | nc | |||
| Taux de chômage (pour les 20–24 ans) | nc | nc | 36,5 | nc | nc | nc | |||
| Nombre de personnes salariées | |||||||||
| Secteur public | 860 | 718 | 1 578 | 734 | 460 | 1 194 | |||
| Secteur privé | 870 | 656 | 1 526 | 532 | 565 | 1 097 | |||
Source: Statistiques de Wallis et Futuna