| Country/Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Australia | 1 073 854 | 1 135 487 | 1 051 730 | 1 313 759 |
| New Zealand | 618 785 | 60 7020 | 433 824 | 65 5250 |
| Fiji | 129 144 | 12 4278 | 215476 | 29 8546 |
| France Monaco | 1 299 267 | 149 2548 | 1 371 445 | 1 909 516 |
| New Caledonie | 300 787 | 367 143 | 325 097 | 471 153 |
| Espagne | n.d | n.d | 130719 | 23 411 |
| Papouasie Niu Guinea | n.d | n.d | n.d | 21 523 |
| Japon | 242 890 | 205 440 | 161 304 | 165 431 |
| Italie | 49 928 | 73462 | n.d | 105 640 |
| Singapour | 48 353 | n.d | n.d | 72 196 |
| Chine | 66 111 | 67064 | n.d | 172 758 |
| USA | 60 120 | 55 101 | 103 635 | 51 291 |
| Divers | 108 047 | 117 915 | 122 565 | |
| Indonesie | 67 288 | |||
| tdailande | 66 024 | 105 506 | ||
| Autres | 447 299 | 473873 | 400 670 | 323 231 |
| Total | 4 336 534 | 4 709 462 | 4 377 839 | 5 879 065 |
source: direction regional de duanes