| Country/Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Australia | 13 575,34 | 14 303,00 | 14 069,37 | 19 553,63 |
| New Zealand | 7 253,84 | 7 963,80 | 4 165,87 | 6 526,24 |
| Fiji | 345,07 | 2 086,51 | 2 989,16 | 3 386,63 |
| France Monaco | 3 249,97 | 3 063,01 | 2 887,19 | 2 981,83 |
| New Caledonie | 978,09 | 865,55 | 633,47 | 1044,95 |
| Espagne | 30,32 | 314,51 | 437,34 | 283,59 |
| Papouasie Niu Guinea | 227,28 | 984,54 | 751,46 | 1 111,52 |
| Japon | 209,63 | n.d | n.d | 144,47 |
| Italie | 176,24 | n.d | n.d | 121,5 |
| Singapour | 156,91 | n.d | n.d | 232,34 |
| Chine | n.d | 200,75 | 148,90 | 289,83 |
| USA | n.d | 202,33 | n.d | 102,02 |
| Divers | n.d | 266,40 | 146,14 | 156,52 |
| Indonesie | n.d | n.d | 151,31 | 199,57 |
| tdailande | n.d | n.d | n.d | 208,27 |
| Autres | 1 059,45 | 1 136,10 | 983,48 | 48 271,79 |
| Total | 27 262,14 | 7 033,20 | 27 363,68 | 84 614,70 |
Source: Douanes/Service Territoriale de la Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE)