| Année | Importations | Exportations | solde | Exportations en tant que pourcentage des importations (E/I) |
| 2000 | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 2001 | 4 336 534 | 5 621 | -4 330 914 | 0.1296 |
| 2002 | 4 709 462 | 45 470 | -4 663 992 | 0.9655 |
| 2003 | 4 377 839 | 19 590 | -4 358 249 | 0.4475 |
| 2004 | 5 879 065 | 4560 | -5 874 505 | 0.0776 |
Source: Douanes/Service Territoriale de la Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE)
| Année | Japon | Italie | Nelle Calédonie | Viet Nam | ||||
| Poids | Valeur | Poids | Valeur | Poids | Valeur | Poids | Valeur | |
| 2000 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| 2001 | 17 | 30 | n.d | n.d | 0.09 | 5 506 | 0.04 | 85 |
| 2002 | 17 | 5 100 | 17 | 5 950 | 52 | 13 000 | 68 | 21 420 |
| 2003 | n.d | n.d | 25 | 9 390 | 17 | 5 100 | 17 | 5 100 |
| 2004 | n.d | n.d | 15 | 4 560 | n.d | n.d | n.d | n.d |
Source: Douanes/Service Territoriale de la Statistiques et des Etudes Economiques (STSEE)