Les indicateurs présentés sur le site web sont ceux que le service a pu collecter. Il existe d'autres indicateurs pertinents dont le service s'est fixé comme priorité leur collecte.
| Indicateurs | Valeur | Dernière année disponible |
|---|---|---|
| Indice des prix a la consommation | 100.12 | 2ème trimestre 2009 |
| Indice général - current quarter | 100.30 | 2ème trimestre 2009 |
| Variation en % sur la période précédente | 0.73 % | |
| Marché de l'emploi | ||
| Nombre d'emplois salariés | 3 373 | RGPWF2008 |
| Nombre de personnes sans emploi | 6 299 | RGPWF2008 |
| Taux de chômage | 12.2 | RGPWF2008 |
| Taux de chômage pour les personnes âgées de 15 a 24 ans | 56 % | RGPWF2008 |
| Finances Publiques | ||
| Recettes de fonctionnement (Mouvements budgétaires) | 554,47 millions de XPF | Rapport Paierie du Territoire |
| Dépenses de fonctionnement (Mouvements budgétaires) | 500,35 millions de XPF | Rapport Paierie de Territoire |
| Endettement extérieur du Territoire | ||
| Dette publique | 352 millions de XPF | Rapport IEOM 2004 |
| Masse monétaire et crédit (en millions de XPF) | ||
| Masse monétaire M3 | 6 064 | Rapport IEOM 2008 |
| Total dépôts locaux | ||
| Total crédits (ZE + HZE) | ||
| Commerce international | ||
| Balance commerciale (valeur) | ||
| Taux de change | ||
| Dollar US | 84,6444 | Juin 2009 |
| Dollar Australien | 68,7434 | Juin 2009 |
| Yen | 88,0612 | Juin 2009 |
| Dollar NZ | 55,1033 | Juin 2009 |
| Euro | 119,3300 | Juin 2009 |
Source: Statistiques de Wallis et Futuna.
Note: