10% d'habitants en moins depuis 2003
Le 21 juillet 2008, 13 445 personnes ont été recensées sur le Territorie des îles Wallis et Futuna. Le Territorie a perdu 1 500 habitants en cinq ans, soit 10% de sa population. Depuis 1969, date du premier recensement, c'est la première fois que la population diminue.
Récapitulatif des indicateurs démographiques - recensement 2008
| Indicateur | Période | Unité | Ensemble | Wallis | Futuna | Polynésie française -2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 2008 | Effectifs | 13 445 | 9 207 | 4 238 | 259 706 |
| Superficie | Km² | 142 | 78 | 64 * | 3521 | |
| Densité | 2008 | Habitant/km² | 94,7 | 118 | 66,2 | 73,8 |
| Taux de croissance annuel moyen | 2003-2008 | % | -2,1 | -1,8 | -2,8 | 1,2 ** |
| Âge médian | 2008 | Années | 28 | 28,9 | 25,8 | 27 |
| Nombre de ménages | 2008 | Effectifs | 3 100 | 2 202 | 898 | 65 007 |
| Taille moyenne des ménages | 2008 | Personnes/ménage | 4,3 | 4,2 | 4,7 | 3,8 |
| Taux de mortalité | 2008 | ‰ | 5,4 | - | - | 4,8 |
| Taux de natalité | 2008 | ‰ | 16 | - | - | 17,1 |
| Taux net de migration | 2008 | ‰ | -31,8 | - | - | -0,1 |
| Taux de mortalité infantile | 2005-2008 | ‰ | 5,2 | - | - | 6,8 |
| Indice conjoncturel de fécondité *** | 2008 | Enfant/femme | 2 | - | - | 2,1 |
| Espérance de vie à la naissance | 2005-2008 | Années | 74,3 | - | - | 74,3 |
Source : Insee-STSEE, Recensements de la population
Notes :
* dont Alofi = 17,8 km².
** pour la période 2002 - 2007
*** voir définitions.
Pour plus d'informations, cliquez ici...


