Evolution de l'Indice des Prix du Bâtiment - Indice général - (Base 100 = Février 2009)
* * *
| Années | Périodes | Indice | Evolution bimestrielle en % | % par année |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Juin | 100,47 | 0,1 | |
| Août | 101,05 | 0,6 | ||
| Octobre | 100,87 | -0,2 | ||
| Décembre | 100,95 | 0,1 | ||
| 2010 | Février | 100,83 | 0,2 | |
| Avril | 100,83 | 0 | ||
| Juin | 102,16 | 1,3 | 1,69 | |
| Août | 102,59 | 0,4 | 1,54 | |
| Octobre | 103,77 | 1,1 | 2,9 | |
| Décembre | 103,76 | 0 | 2,81 | |
| 2011 | Février | 104,85 | 1 | 4,02 |
| Avril | 104,94 | 0,1 | 4,11 | |
| Juin | 105,7 | 0,7 | 3,54 | |
| Août | 105,8 | 0,1 | 3,21 | |
| Octobre | 106,4 | 0,6 | 2,63 | |
| Décembre | 106,51 | 0,1 | 2,75 | |
| 2012 | Février | 106,83 | 0,3 | 1,98 |
| Avril | 107,92 | 1 | 2,8 | |
| Juin | 108,34 | 0,4 | 2,5 | |
| Août | 108,81 | 0,4 | 2,8 | |
| Octobre | 108,84 | 0,0 | 2,8 | |
| Décembre | 109,01 | 0,2 | 2,3 |


