Taux de réussite aux examens 2006 - 2011
* * *
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevet | 55,6% | 63,3% | 64,9% | 68% | 72,5% | 94.3% |
| Série collège | 60,3% | 66,9% | 73,5% | 74,2% | 73,4% | 87.5% |
| Série professionnelle | 58,1% | 45,9% | 42,9% | 50% | 69,7% | 84.5% |
| CAP | - | 87,5% | 84,3% | 97,2% | 88,1% | 88.6% |
| BEP | 71,7% | 77,4% | 85,6% | 68% | 73,9% | 90.6 % |
| Bac général | 62,7% | 58,7% | 80% | 80% | 74,2% | 92.5% |
| Série L | 52,4% | 40% | 81,3% | 75% | 69,2% | 83.3% |
| Série ES | 66,7% | 70,6% | 81,3% | 69,6% | 69,2% | 100% |
| Série S | 75% | 77% | 76,9% | 100% | 100% | 89.5% |
| Bac professionnel | 58,3% | 76,9% | nd | nd | nd | 95.4% |
| Bac technologique | 64,4% | 35,8% | 57,4% | 55,9% | 57,1% | 63.1% |
| Total bac | 63,6% | 45,9% | 67% | 65,7% | 63,2% | 83.1% |
Source : Vice-rectorat


