Evolution du trafic aérien domestique
* * *
| DOMESTIQUE | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2005 - 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagers arrivée | 6 098 | 6 201 | 6 706 | 6 409 | 6 787 | 6 755 | 6 793 | 45 749 |
| Bébés arrivée | 123 | 101 | 116 | 136 | 131 | 117 | 90 | 814 |
| Total Pax Arrivée | 6 221 | 6 302 | 6 822 | 6 545 | 6 918 | 6 872 | 6 883 | 46 563 |
| Passagers départ | 5 976 | 6 152 | 6 447 | 6 459 | 6 529 | 6 444 | 6 830 | 44 837 |
| Bébés départ | 200 | 169 | 169 | 200 | 181 | 150 | 153 | 1 222 |
| Total Pax Départ | 6 176 | 6 321 | 6 616 | 6 659 | 6 710 | 6 594 | 6 983 | 46 059 |
| Différentiel DEP/ARR | -45 | 19 | -206 | 114 | -208 | -278 | 100 | -504 |
Source : Service d'Etat de l'Aviation Civile


