Nouméa
Ces dernières décennies, des progrès ont été accomplis pour améliorer l’accès à l’eau : 82,3 % de la population de Kiribati a accès à un service d’approvisionnement en eau de meilleure qualité, mais seuls 17 % des habitants bénéficient d’une eau non contaminée.
Source : (Kiribati 2018-19 MICS)
Pacific Island Countries and territories | 6.1.1 Population using an improved drinking water source | 6.1.1 Population using safely managed drinking water services | 6.2.1 Population practicing open defecation | 6.2.1 Population with basic handwashing facilities on premises | 6.2.1 Population using improved sanitation services | 6.2.1 Population using safely managed sanitation services | 6.3.1 Proportion of wastewater safely treated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
American Samoa | 89.85% | 36.99% | 69% | ||||
Cook Islands | 99.9% | 99.97% | 1.12% | ||||
Fiji | 98% | 41.86% | 0% | 90.3% | 96% | 48.79% | 36% |
Micronesia (Federated States of) | 85.7% | 88.31% | 9.5% | 81% | |||
Kiribati | 82.3% | 14.41% | 29.77% | 55.58% | 60.6% | 24.79% | 30.8% |
Marshall Islands | 98.8% | 88.57% | 9.75% | 85.07% | 76% | ||
Northern Mariana Islands | 90.64% | ||||||
New Caledonia | 97.07% | 96.87% | 100% | ||||
Nauru | 97.5% | 100% | 2.59% | 78.7% | |||
Niue | 96.3% | 93.54% | 0% | 99.6% | |||
French Polynesia | 100% | 81.81% | 96.3% | ||||
Papua New Guinea | 39.6% | 45.34% | 16.13% | 29.77% | 18.9% | ||
Palau | 99% | 90.44% | 0% | 99.6% | |||
Solomon Islands | 82.5% | 67.3% | 44.79% | 38.64% | 30.7% | ||
Tonga | 91.7% | 29.53% | 0.02% | 69.54% | 99.8% | 32.05% | 28.6% |
Tuvalu | 99.9% | 8.71% | 2% | 95% | 97% | 37.23% | 2% |
Vanuatu | 90% | 91.23% | 0.3% | 25.21% | 52% | ||
Wallis and Futuna | 68.88% | ||||||
Samoa | 97.3% | 62.19% | 0.15% | 78.8% | 97% | 42.93% | 46.7% |
Blog Category
Le saviez-vous ?
Division
Statistiques pour le développement